Specification
Model | Squar Drive | Max. Torque | Overall Length | Net Weight | Driver | ||||
(inch) | N-m | in-lb | ft-lb | in | mm | lbs | kgs | ||
TWD-R0230C | 1/4 | 3.0-30 | 27-266 | 2.0-22 | 8.78 | 233 | 0.95 | 0.43 | 36 teeth, 10 action |
TWD-R03135 | 3/8 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.3 | 1.05 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-R04135 | 1/2 | 10-135 | 89-1995 | 7.4-9936 | 15.74 | 400 | 2.3 | 1.05 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-R03200 | 3/8 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.68 | 576 | 3.0 | 1.35 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-R04200 | 1/2 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.68 | 576 | 3.0 | 1.35 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-R04340 | 1/2 | 34-340 | 303-3010 | 25-250.9 | 30.55 | 776 | 3.7 | 1.70 | 48 teeth, 7.5 action |
ประแจดิจิตอลแบบหัวคงที่ด้ามกลม 3~340Nm
- รหัส/รุ่น: TWD-Round Handle Fix
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท