Specification
Model | SquareDrive | Max. Torque | Overall Length | Net Weight | Driver | ||||
(inch) | N-m | in-lb | ft-lb | in | mm | lbs | kgs | ||
TWD-03135 | 3/8 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.6 | 1.2 | 45 teeth, 8 action |
TWD-04135 | 1/2 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.6 | 1.2 | 45 teeth, 8 action |
TWD-03200 | 3/8 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.44 | 570 | 3.5 | 1.6 | 45 teeth, 8 action |
TWD-04200 | 1/2 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.44 | 570 | 3.5 | 1.6 | 45 teeth, 8 action |
TWD-04340 | 1/2 | 34-340 | 303-3010 | 25-250.9 | 30.31 | 770 | 4.4 | 2.0 | 45 teeth, 8 action |
ประแจดิจิตอลแบบหัวคงที่แบบด้ามเหลี่ยม 10~340Nm
- รหัส/รุ่น: TWD-Fix Square
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท