Specification
Model | Squar Drive | Max. Torque | Overall Length | Net Weight | Driver | ||||
(inch) | N-m | in-lb | ft-lb | in | mm | lbs | kgs | ||
TWD-RA03135 | 3/8 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.3 | 1.05 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-RA04135 | 1/2 | 10-135 | 89-1195 | 7.4-99.6 | 15.74 | 400 | 2.3 | 1.05 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-RA03200 | 3/8 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.67 | 576 | 3.0 | 1.35 | 48 teeth, 7.5 action |
TWD-RA04200 | 1/2 | 20-200 | 178-1780 | 14.8-147 | 22.67 | 576 | 3.0 | 1.35 | 48 teeth, 7.5 action |
ประแจดิจิตอลแบบปรับหัวได้ด้ามกลม 10~200Nm
- รหัส/รุ่น: TWD-Round Handle
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท