การใช้งาน
ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในทางอุตสาหกรรมและ เชิงพาณิชย์ เช่น ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า ป้องกัน ส่วนประกอบใน สายการผลิต ปลายสายที่ตัดต่อหรือ เชื่อมกัน นอกจากนี้ โดยทั่วไปมักใช้ป้องกันและ หุ้มสายไว้รวมกัน มีหลากหลายสี เพื่อระบุสายไฟ สายเคเบิ้ล ขั้ว และส่วนประกอบ
ลักษณะเฉพาะ
อัตราการหดตัว 2 : 1
มีความยืดหยุ่นมาก ทนไฟสูง
ทนต่อของเหลวและตัวทำละลายที่พบได้โดยทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ เคมี และคุณสมบัติทางไฟฟ้า ดีเยี่ยม ผ่านมาตรฐาน RoHS
ช่วงอุณหภูมิในการ ทำงาน
อุณหภูมิในการทำงาน : -55°C - 125°C
อุณหภูมิขั้นต่ำในการหดตัว : 70°C
อุณหภูมิต่ำสุดในการหดตัวเต็มที่ : 110°C
การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ
UL224, 125℃ VW-1 600V
สี
สีดำ สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว ( สามารถผลิตสี ขนาดพิเศษ และตัดความยาวได้ตามลูกค้าต้องการ)
ขนาด 35 มม. – 180 มม. (รวมทั้งขนาด 35 มม.) ไม่มีการพิมพ์ลงบนท่อ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | ก่อนหดตัว (มม.) | หลังหดตัว (มม.) | ความยาวมาตรฐาน (เมตร) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง วงใน | ความหนาผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง วงใน(สูงสุด) | ความหนาผนัง | |||
G5-0008 | 0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
G5-0010 | 1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.33±0.05 | 200 |
G5-0015 | 1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36±0.05 | 200 |
G5-0020 | 2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.0 | 0.44±0.05 | 200 |
G5-0025 | 2.5 | 3.0±0.3 | 0.20±0.05 | 1.25 | 0.44±0.05 | 200 |
G5-0030 | 3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.44±0.05 | 200 |
G5-0035 | 3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44±0.05 | 200 |
G5-0040 | 4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.44±0.05 | 200 |
G5-0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44±0.08 | 100 |
G5-0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.5 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0070 | 7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.5 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0080 | 8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.0 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0090 | 9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.5 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0100 | 10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.0 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0110 | 11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.5 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0120 | 12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.0 | 0.56±0.08 | 100 |
G5-0130 | 13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.5 | 0.69±0.08 | 100 |
G5-0140 | 14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.0 | 0.69±0.08 | 100 |
G5-0150 | 15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.5 | 0.69±0.08 | 100 |
G5-0160 | 16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.0 | 0.69±0.08 | 100 |
G5-0170 | 17.0 | 17.5±0.6 | 0.35±0.12 | 8.5 | 0.77±0.08 | 100 |
G5-0180 | 18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77±0.15 | 100 |
G5-0200 | 20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77±0.15 | 100 |
G5-0220 | 22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77±0.15 | 100 |
G5-0250 | 25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87±0.15 | 50 |
G5-0280 | 28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87±0.15 | 50 |
G5-0300 | 30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87±0.15 | 50 |
G5-0350 | 35.0 | 37.0±1.0 | 0.50±0.10 | 17.5 | 0.97±0.15 | 50 |
G5-0400 | 40.0 | 40.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97±0.15 | 50 |
G5-0450 | 45.0 | 46.5±1.0 | 0.50±0.10 | 22.5 | 0.97±0.15 | 25 |
G5-0500 | 50.0 | 50.5±1.0 | 0.50±0.10 | 25.0 | 0.97±0.15 | 25 |
G5-0600 | 60.0 | 60.0±3.0 | 0.80±0.20 | 30.0 | 1.30±0.20 | 25 |
G5-0700 | 70.0 | 70.0±3.0 | 0.80±0.20 | 35.0 | 1.50±0.20 | 25 |
G5-0800 | 80.0 | 80.0±3.0 | 0.80±0.30 | 40.0 | 1.50±0.30 | 25 |
G5-0900 | 90.0 | 90.0±4.0 | 0.80±0.30 | 45.0 | 1.50±0.30 | 25 |
G5-1000 | 100 | 100.0±4.0 | 0.80±0.30 | 50.0 | 1.50±0.30 | 25 |
G5-1200 | 120 | 120.0±4.0 | 0.80±0.30 | 60.0 | 1.50±0.30 | 15 |
G5-1500 | 150 | 150.0±4.0 | 0.80±0.30 | 75.0 | 1.50±0.30 | 15 |
G5-1800 | 180 | 180.0±4.0 | 0.80±0.30 | 90.0 | 1.50±0.30 | 15 |
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ | ค่ามาตรฐาน | วิธีทดสอบ | ผลการทดสอบ |
Longitudinal change ค่าการหดตัวตามแนวยาว | 0±10% | ASTM D 2671 | Pass |
Concentricity ค่าความร่วมศูนย์กลาง | 70%min. | ASTM D 2671 | ≧70% |
Tensile strength ความต้านทานแรงดึง | 10.4MPa min. | ASTM D 638 | ≧14.0MPa |
Elongation at break ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดขาด | 200% min. | ASTM D 638 | ≧400% |
Heat shock(250℃,4hrs) ความต้านทานช็อกความร้อน | No cracking | ASTM D 2671 | Pass |
Cold bend (-55℃, 4 hrs.) การดัดเย็น | No cracking | ASTM D 2671 | Pass |
Tensile strength after aging(158℃/168 hrs.) ความต้านทานแรงดึงหลังเร่งอายุ | 70% of original (MIN.) | ASTM D 638 | ≧90% |
Elongation after aging(158℃/168 hrs.) เปอร์เซ็นต์การยืดตัวก่อนขาดหลังเร่งอายุ | 100% min. | ASTM D 638 | ≧300% |
Dielectric voltage withstand and breakdown ประสิทธิภาพความเป็นฉนวนทนแรงดันไฟฟ้าและการเบรกดาวน์ | 2500V,60sec, No breakdown | UL224 | Pass |
Dielectric strength ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 19.7KV/mm min. | ASTM D 2671 | 25KV/mm |
Volume resistance ความต้านทานเชิงปริมาตร | 1014Ω‧cm min. | ASTM D 876 | ≧1014Ω‧cm |
Copper corrosion การกัดกร่อนทองแดง | No corrosion | ASTM D 2671 | Pass |
Copper stability ความเสถีรภาพทองแดง | Elongation ≧100% | ASTM D 2671 | Pass |
Flammability การติดไฟ | VW-1 | UL224 | Pass |
ท่อหดหุ้มสายไฟแบบบางทั่วไป รุ่น G5
- รหัส/รุ่น: G5
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท