ผลิตโดยอัด Polyolefin และ กาวร้อนให้เข้ากัน, ใช้กับสายไฟฟ้าที่จำเป็นต้องการกันน้ำกับการป้องกันธรรมดา สามารถน้ำมาใช้กันในด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุสาหกรรมการสื่อสาร ผนังชั้นนอกผลิตจากโพลีโอเลฟินชั้นในเคลือบด้วยกาวร้อนละลาย หลังจากให้ความร้อนชั้นนอกจะเป็นชั้นป้องกัน ผนังชั้นในของกาวร้อนละลายจะสร้างชั้นกาวที่สามารถกันน้ำและยึดวัตถุได้อย่างมั่นคง มีการยึดเกาะที่ดีกับยาง PVC, PE และอลูมิเนียม ท่อหดชนิดนี้สามารถใช้ในงานซ่อมสายไฟและด้านการกันน้ำได้หลายประเภท
คุณสมบัติ:
- อัตราการหดตัว 3:1 และ 4:1
- คุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม
- มีความยืดหยุ่นและกันไฟสูง
- ประสิทธิภาพทางกายภาพเคมีและไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
- สามารถใช้กาวร้อนละลายEVA หรือกาวโพลีเอไมด์(PA) ที่มีจุดหลอมเหลวสูงได้
- ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รับรองมาตรฐาน RoHS, REACH
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:
- อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง: -45˚C~110˚C
- อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด: 80˚C
- อุณหภูมิการหดตัวอย่างเต็มที่: 100˚C
- อุณหภูมิของท่อชั้นนอก: 125˚C
การรับรอง/ข้อมูลจำเพาะ:
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
สีดำ, สีอื่น ๆ ที่ต้องการ
- รายละเอียดสินค้า:
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) | หลังหดตัว (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน | ||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(ต่ำสุด) | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) | ความหนาผนัง | ความหนาของกาว | (เมตร) | |
AIS-3X Shrink ratio | ||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.5 | 2 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.5 | 3 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0150 | 15 | 5/8 | 15 | 0.6 | 5 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.7 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25 | 0.8 | 8 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.8 | 13 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) | หลังหดตัว (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน | ||||
มิลลิเมตร | นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(ต่ำสุด) | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(สูงสุด) | ความหนาผนัง | ความหนาของกาว | (เมตร) | |
AIS-4X Shrink ratio | ||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4 | 0.4 | 1 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 |
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8 | 0.45 | 2 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 |
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12 | 0.45 | 3 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 |
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16 | 0.55 | 4 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24 | 0.65 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32 | 0.7 | 8 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
AIS4X0500 | 50 | 2 | 50 | 0.7 | 13 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
ท่อหดกันน้ำ แบบ 2 ชั้น รุ่น AIS
- รหัส/รุ่น: AIS
- สถานะสินค้า: มีสินค้า
-
0.00 บาท
- ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท