Scroll to Top
  • ท่อสำหรับเครื่องควบคุมการหยอดกาว

ท่อสำหรับเครื่องควบคุมการหยอดกาว (Tube for Rotary Glue Dispenser)

Model Inner Diameter (mm.) Out Diameter (mm.) Model Inner Diameter (mm.) Out Diameter (mm.)
No. 7L 3.76 41.6 No. 19L 0.97 1.26
No. 8L 3.28 3.78 No. 19 0.97 1.57
No. 9L 3.00 3.40 No. 20L 0.86 1.16
No. 10L 2.69 3.09 No. 20 0.86 1.46
No. 10 2.69 3.29 No. 21L 0.81 1.11
No. 11L 2.41 2.81 No. 21 0.81 1.31
No. 11 2.41 3.01 No. 22L 0.71 1.01
No. 12L 2.16 2.56 No. 22 0.71 1.21
No. 12 2.16 2.76 No. 23L 0.66 0.96
No. 13L 1.93 2.33 No. 23 0.66 1.30
No. 13 1.93 2.53 No. 24L 0.56 0.86
No. 14L 1.68 2.08 No. 24 0.56 1.06
No. 14 1.68 2.28 No. 26L 0.46 0.86
No. 15L 1.50 1.80 No. 26 0.46 0.92
No. 15 1.50 2.10 No. 28L 0.38 0.76
No. 16L 1.35 1.64 No. 28 0.38 0.84
No. 16 1.35 1.95 No. 30L 0.31 0.60
No. 17L 1.19 1.49 No. 30 0.31 0.77
No. 17 1.19 1.79 No. 32 0.25 0.75
No. 18L 1.07 1.49
No. 18 1.07 1.67

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

ท่อสำหรับเครื่องควบคุมการหยอดกาว

  • รหัส/รุ่น: Tube for Rotary Glue Dispenser
  • สถานะสินค้า: มีสินค้า
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท